H43-H44 — Disorders of vitreous body and globe
Every ICD-10-CM code in this range and the PDGM clinical group CMS assigns to it, read from the CMS grouper crosswalk v07.1.26.
Codes in range
188
No clinical group
49
A period cannot be grouped from these.
Barred as primary
0
CMS rejects these in the primary position.
Where these codes group
139 of the 188 codes in H43-H44 group to MMTA - Other. A further 49 are assigned no clinical group at all, which means a 30-day period cannot be grouped from them.
Every code in H43-H44
Descriptions are CMS’s own, abbreviated as CMS abbreviates them.
| Code | Description | Clinical group | Primary position |
|---|---|---|---|
| H4300 | Vitreous prolapse, unspecified eye | None | Cannot group |
| H4301 | Vitreous prolapse, right eye | A | Accepted |
| H4302 | Vitreous prolapse, left eye | A | Accepted |
| H4303 | Vitreous prolapse, bilateral | A | Accepted |
| H4310 | Vitreous hemorrhage, unspecified eye | None | Cannot group |
| H4311 | Vitreous hemorrhage, right eye | A | Accepted |
| H4312 | Vitreous hemorrhage, left eye | A | Accepted |
| H4313 | Vitreous hemorrhage, bilateral | A | Accepted |
| H4320 | Crystalline deposits in vitreous body, unspecified eye | None | Cannot group |
| H4321 | Crystalline deposits in vitreous body, right eye | A | Accepted |
| H4322 | Crystalline deposits in vitreous body, left eye | A | Accepted |
| H4323 | Crystalline deposits in vitreous body, bilateral | A | Accepted |
| H43311 | Vitreous membranes and strands, right eye | A | Accepted |
| H43312 | Vitreous membranes and strands, left eye | A | Accepted |
| H43313 | Vitreous membranes and strands, bilateral | A | Accepted |
| H43319 | Vitreous membranes and strands, unspecified eye | None | Cannot group |
| H43391 | Other vitreous opacities, right eye | A | Accepted |
| H43392 | Other vitreous opacities, left eye | A | Accepted |
| H43393 | Other vitreous opacities, bilateral | A | Accepted |
| H43399 | Other vitreous opacities, unspecified eye | None | Cannot group |
| H43811 | Vitreous degeneration, right eye | A | Accepted |
| H43812 | Vitreous degeneration, left eye | A | Accepted |
| H43813 | Vitreous degeneration, bilateral | A | Accepted |
| H43819 | Vitreous degeneration, unspecified eye | None | Cannot group |
| H43821 | Vitreomacular adhesion, right eye | A | Accepted |
| H43822 | Vitreomacular adhesion, left eye | A | Accepted |
| H43823 | Vitreomacular adhesion, bilateral | A | Accepted |
| H43829 | Vitreomacular adhesion, unspecified eye | None | Cannot group |
| H4389 | Other disorders of vitreous body | A | Accepted |
| H439 | Unspecified disorder of vitreous body | None | Cannot group |
| H44001 | Unspecified purulent endophthalmitis, right eye | A | Accepted |
| H44002 | Unspecified purulent endophthalmitis, left eye | A | Accepted |
| H44003 | Unspecified purulent endophthalmitis, bilateral | A | Accepted |
| H44009 | Unspecified purulent endophthalmitis, unspecified eye | None | Too unspecified |
| H44011 | Panophthalmitis (acute), right eye | A | Accepted |
| H44012 | Panophthalmitis (acute), left eye | A | Accepted |
| H44013 | Panophthalmitis (acute), bilateral | A | Accepted |
| H44019 | Panophthalmitis (acute), unspecified eye | None | Too unspecified |
| H44021 | Vitreous abscess (chronic), right eye | A | Accepted |
| H44022 | Vitreous abscess (chronic), left eye | A | Accepted |
| H44023 | Vitreous abscess (chronic), bilateral | A | Accepted |
| H44029 | Vitreous abscess (chronic), unspecified eye | None | Too unspecified |
| H44111 | Panuveitis, right eye | A | Accepted |
| H44112 | Panuveitis, left eye | A | Accepted |
| H44113 | Panuveitis, bilateral | A | Accepted |
| H44119 | Panuveitis, unspecified eye | None | Too unspecified |
| H44121 | Parasitic endophthalmitis, unspecified, right eye | A | Accepted |
| H44122 | Parasitic endophthalmitis, unspecified, left eye | A | Accepted |
| H44123 | Parasitic endophthalmitis, unspecified, bilateral | A | Accepted |
| H44129 | Parasitic endophthalmitis, unspecified, unspecified eye | None | Too unspecified |
| H44131 | Sympathetic uveitis, right eye | A | Accepted |
| H44132 | Sympathetic uveitis, left eye | A | Accepted |
| H44133 | Sympathetic uveitis, bilateral | A | Accepted |
| H44139 | Sympathetic uveitis, unspecified eye | None | Too unspecified |
| H4419 | Other endophthalmitis | A | Accepted |
| H4420 | Degenerative myopia, unspecified eye | None | Cannot group |
| H4421 | Degenerative myopia, right eye | A | Accepted |
| H4422 | Degenerative myopia, left eye | A | Accepted |
| H4423 | Degenerative myopia, bilateral | A | Accepted |
| H442A1 | Degeneratv myopia with choroidal neovascularization, r eye | A | Accepted |
| H442A2 | Degeneratv myopia with choroidal neovascularization, l eye | A | Accepted |
| H442A3 | Degeneratv myopia with choroidal neovascularization, bi | A | Accepted |
| H442A9 | Degenerative myopia with choroidal neovascularization, unsp | None | Cannot group |
| H442B1 | Degenerative myopia with macular hole, right eye | A | Accepted |
| H442B2 | Degenerative myopia with macular hole, left eye | A | Accepted |
| H442B3 | Degenerative myopia with macular hole, bilateral | A | Accepted |
| H442B9 | Degenerative myopia with macular hole, unspecified eye | None | Cannot group |
| H442C1 | Degenerative myopia with retinal detachment, right eye | A | Accepted |
| H442C2 | Degenerative myopia with retinal detachment, left eye | A | Accepted |
| H442C3 | Degenerative myopia with retinal detachment, bilateral | A | Accepted |
| H442C9 | Degenerative myopia with retinal detachment, unspecified eye | None | Cannot group |
| H442D1 | Degenerative myopia with foveoschisis, right eye | A | Accepted |
| H442D2 | Degenerative myopia with foveoschisis, left eye | A | Accepted |
| H442D3 | Degenerative myopia with foveoschisis, bilateral | A | Accepted |
| H442D9 | Degenerative myopia with foveoschisis, unspecified eye | None | Cannot group |
| H442E1 | Degenerative myopia with other maculopathy, right eye | A | Accepted |
| H442E2 | Degenerative myopia with other maculopathy, left eye | A | Accepted |
| H442E3 | Degenerative myopia with other maculopathy, bilateral | A | Accepted |
| H442E9 | Degenerative myopia with other maculopathy, unspecified eye | None | Cannot group |
| H4430 | Unspecified degenerative disorder of globe | None | Cannot group |
| H44311 | Chalcosis, right eye | A | Accepted |
| H44312 | Chalcosis, left eye | A | Accepted |
| H44313 | Chalcosis, bilateral | A | Accepted |
| H44319 | Chalcosis, unspecified eye | None | Cannot group |
| H44321 | Siderosis of eye, right eye | A | Accepted |
| H44322 | Siderosis of eye, left eye | A | Accepted |
| H44323 | Siderosis of eye, bilateral | A | Accepted |
| H44329 | Siderosis of eye, unspecified eye | None | Cannot group |
| H44391 | Other degenerative disorders of globe, right eye | A | Accepted |
| H44392 | Other degenerative disorders of globe, left eye | A | Accepted |
| H44393 | Other degenerative disorders of globe, bilateral | A | Accepted |
| H44399 | Other degenerative disorders of globe, unspecified eye | None | Cannot group |
| H4440 | Unspecified hypotony of eye | A | Accepted |
| H44411 | Flat anterior chamber hypotony of right eye | A | Accepted |
| H44412 | Flat anterior chamber hypotony of left eye | A | Accepted |
| H44413 | Flat anterior chamber hypotony of eye, bilateral | A | Accepted |
| H44419 | Flat anterior chamber hypotony of unspecified eye | None | Cannot group |
| H44421 | Hypotony of right eye due to ocular fistula | A | Accepted |
| H44422 | Hypotony of left eye due to ocular fistula | A | Accepted |
| H44423 | Hypotony of eye due to ocular fistula, bilateral | A | Accepted |
| H44429 | Hypotony of unspecified eye due to ocular fistula | None | Cannot group |
| H44431 | Hypotony of eye due to other ocular disorders, right eye | A | Accepted |
| H44432 | Hypotony of eye due to other ocular disorders, left eye | A | Accepted |
| H44433 | Hypotony of eye due to other ocular disorders, bilateral | A | Accepted |
| H44439 | Hypotony of eye due to other ocular disorders, unsp eye | None | Cannot group |
| H44441 | Primary hypotony of right eye | A | Accepted |
| H44442 | Primary hypotony of left eye | A | Accepted |
| H44443 | Primary hypotony of eye, bilateral | A | Accepted |
| H44449 | Primary hypotony of unspecified eye | None | Cannot group |
| H4450 | Unspecified degenerated conditions of globe | None | Cannot group |
| H44511 | Absolute glaucoma, right eye | A | Accepted |
| H44512 | Absolute glaucoma, left eye | A | Accepted |
| H44513 | Absolute glaucoma, bilateral | A | Accepted |
| H44519 | Absolute glaucoma, unspecified eye | None | Cannot group |
| H44521 | Atrophy of globe, right eye | A | Accepted |
| H44522 | Atrophy of globe, left eye | A | Accepted |
| H44523 | Atrophy of globe, bilateral | A | Accepted |
| H44529 | Atrophy of globe, unspecified eye | None | Cannot group |
| H44531 | Leucocoria, right eye | A | Accepted |
| H44532 | Leucocoria, left eye | A | Accepted |
| H44533 | Leucocoria, bilateral | A | Accepted |
| H44539 | Leucocoria, unspecified eye | None | Cannot group |
| H44601 | Unsp retained (old) intraocular fb, magnetic, right eye | A | Accepted |
| H44602 | Unsp retained (old) intraocular fb, magnetic, left eye | A | Accepted |
| H44603 | Unsp retained (old) intraocular fb, magnetic, bilateral | A | Accepted |
| H44609 | Unsp retained (old) intraocular fb, magnetic, unsp eye | None | Cannot group |
| H44611 | Retained (old) magnetic fb in ant chamber, right eye | A | Accepted |
| H44612 | Retained (old) magnetic fb in ant chamber, left eye | A | Accepted |
| H44613 | Retained (old) magnetic fb in ant chamber, bilateral | A | Accepted |
| H44619 | Retained (old) magnetic fb in ant chamber, unsp eye | None | Cannot group |
| H44621 | Retained (old) magnetic fb in iris or ciliary body, r eye | A | Accepted |
| H44622 | Retained (old) magnetic fb in iris or ciliary body, left eye | A | Accepted |
| H44623 | Retained (old) magnetic fb in iris or ciliary body, bi | A | Accepted |
| H44629 | Retained (old) magnetic fb in iris or ciliary body, unsp eye | None | Cannot group |
| H44631 | Retained (old) magnetic foreign body in lens, right eye | A | Accepted |
| H44632 | Retained (old) magnetic foreign body in lens, left eye | A | Accepted |
| H44633 | Retained (old) magnetic foreign body in lens, bilateral | A | Accepted |
| H44639 | Retained (old) magnetic foreign body in lens, unsp eye | None | Cannot group |
| H44641 | Retained (old) magnetic fb in post wall of globe, right eye | A | Accepted |
| H44642 | Retained (old) magnetic fb in post wall of globe, left eye | A | Accepted |
| H44643 | Retained (old) magnetic fb in posterior wall of globe, bi | A | Accepted |
| H44649 | Retained (old) magnetic fb in post wall of globe, unsp eye | None | Cannot group |
| H44651 | Retained (old) magnetic fb in vitreous body, right eye | A | Accepted |
| H44652 | Retained (old) magnetic fb in vitreous body, left eye | A | Accepted |
| H44653 | Retained (old) magnetic fb in vitreous body, bilateral | A | Accepted |
| H44659 | Retained (old) magnetic fb in vitreous body, unsp eye | None | Cannot group |
| H44691 | Retain (old) intraoc fb, magnet, in oth or mult sites, r eye | A | Accepted |
| H44692 | Retain (old) intraoc fb, magnet, in oth or mult sites, l eye | A | Accepted |
| H44693 | Retained (old) intraoc fb, magnet, in oth or mult sites, bi | A | Accepted |
| H44699 | Retain intraoc fb, magnet, in oth or mult sites, unsp eye | None | Cannot group |
| H44701 | Unsp retained (old) intraocular fb, nonmagnetic, right eye | A | Accepted |
| H44702 | Unsp retained (old) intraocular fb, nonmagnetic, left eye | A | Accepted |
| H44703 | Unsp retained (old) intraocular fb, nonmagnetic, bilateral | A | Accepted |
| H44709 | Unsp retained (old) intraocular fb, nonmagnetic, unsp eye | None | Cannot group |
| H44711 | Retained (old) foreign body in ant chamber, right eye | A | Accepted |
| H44712 | Retained (old) foreign body in ant chamber, left eye | A | Accepted |
| H44713 | Retained (old) foreign body in ant chamber, bilateral | A | Accepted |
| H44719 | Retained (old) foreign body in ant chamber, unsp eye | None | Cannot group |
| H44721 | Retained (old) fb in iris or ciliary body, right eye | A | Accepted |
| H44722 | Retained (old) fb in iris or ciliary body, left eye | A | Accepted |
| H44723 | Retained (old) fb in iris or ciliary body, bilateral | A | Accepted |
| H44729 | Retained (old) fb in iris or ciliary body, unsp eye | None | Cannot group |
| H44731 | Retained (nonmagnetic) (old) foreign body in lens, right eye | A | Accepted |
| H44732 | Retained (nonmagnetic) (old) foreign body in lens, left eye | A | Accepted |
| H44733 | Retained (nonmagnetic) (old) foreign body in lens, bilateral | A | Accepted |
| H44739 | Retained (nonmagnetic) (old) foreign body in lens, unsp eye | None | Cannot group |
| H44741 | Retained (old) fb in posterior wall of globe, right eye | A | Accepted |
| H44742 | Retained (old) fb in posterior wall of globe, left eye | A | Accepted |
| H44743 | Retained (old) fb in posterior wall of globe, bilateral | A | Accepted |
| H44749 | Retained (old) fb in posterior wall of globe, unsp eye | None | Cannot group |
| H44751 | Retained (old) foreign body in vitreous body, right eye | A | Accepted |
| H44752 | Retained (old) foreign body in vitreous body, left eye | A | Accepted |
| H44753 | Retained (old) foreign body in vitreous body, bilateral | A | Accepted |
| H44759 | Retained (old) foreign body in vitreous body, unsp eye | None | Cannot group |
| H44791 | Retain (old) intraoc fb, nonmag, in oth or mult sites, r eye | A | Accepted |
| H44792 | Retain (old) intraoc fb, nonmag, in oth or mult sites, l eye | A | Accepted |
| H44793 | Retained (old) intraoc fb, nonmag, in oth or mult sites, bi | A | Accepted |
| H44799 | Retain intraoc fb, nonmag, in oth or mult sites, unsp eye | None | Cannot group |
| H44811 | Hemophthalmos, right eye | A | Accepted |
| H44812 | Hemophthalmos, left eye | A | Accepted |
| H44813 | Hemophthalmos, bilateral | A | Accepted |
| H44819 | Hemophthalmos, unspecified eye | None | Cannot group |
| H44821 | Luxation of globe, right eye | A | Accepted |
| H44822 | Luxation of globe, left eye | A | Accepted |
| H44823 | Luxation of globe, bilateral | A | Accepted |
| H44829 | Luxation of globe, unspecified eye | None | Cannot group |
| H4489 | Other disorders of globe | A | Accepted |
| H449 | Unspecified disorder of globe | None | Cannot group |
Source: CMS HH PPS Grouper Software v07.1.26, effective 2026-04-01. This is the crosswalk Medicare runs a claim through. Grouping also depends on admission source, timing, the OASIS functional items and the rest of the diagnosis list.
The monthly home health regs digest
What CMS changed, what's due next, and what to do about it — one email a month, no fluff.