H40-H42 — Glaucoma
Every ICD-10-CM code in this range and the PDGM clinical group CMS assigns to it, read from the CMS grouper crosswalk v07.1.26.
Codes in range
253
No clinical group
61
A period cannot be grouped from these.
Barred as primary
0
CMS rejects these in the primary position.
Where these codes group
192 of the 253 codes in H40-H42 group to MMTA - Other. A further 61 are assigned no clinical group at all, which means a 30-day period cannot be grouped from them.
Every code in H40-H42
Descriptions are CMS’s own, abbreviated as CMS abbreviates them.
| Code | Description | Clinical group | Primary position |
|---|---|---|---|
| H40001 | Preglaucoma, unspecified, right eye | A | Accepted |
| H40002 | Preglaucoma, unspecified, left eye | A | Accepted |
| H40003 | Preglaucoma, unspecified, bilateral | A | Accepted |
| H40009 | Preglaucoma, unspecified, unspecified eye | None | Cannot group |
| H40011 | Open angle with borderline findings, low risk, right eye | A | Accepted |
| H40012 | Open angle with borderline findings, low risk, left eye | A | Accepted |
| H40013 | Open angle with borderline findings, low risk, bilateral | A | Accepted |
| H40019 | Open angle with borderline findings, low risk, unsp eye | None | Cannot group |
| H40021 | Open angle with borderline findings, high risk, right eye | A | Accepted |
| H40022 | Open angle with borderline findings, high risk, left eye | A | Accepted |
| H40023 | Open angle with borderline findings, high risk, bilateral | A | Accepted |
| H40029 | Open angle with borderline findings, high risk, unsp eye | None | Cannot group |
| H40031 | Anatomical narrow angle, right eye | A | Accepted |
| H40032 | Anatomical narrow angle, left eye | A | Accepted |
| H40033 | Anatomical narrow angle, bilateral | A | Accepted |
| H40039 | Anatomical narrow angle, unspecified eye | None | Cannot group |
| H40041 | Steroid responder, right eye | A | Accepted |
| H40042 | Steroid responder, left eye | A | Accepted |
| H40043 | Steroid responder, bilateral | A | Accepted |
| H40049 | Steroid responder, unspecified eye | None | Cannot group |
| H40051 | Ocular hypertension, right eye | A | Accepted |
| H40052 | Ocular hypertension, left eye | A | Accepted |
| H40053 | Ocular hypertension, bilateral | A | Accepted |
| H40059 | Ocular hypertension, unspecified eye | None | Cannot group |
| H40061 | Primary angle closure without glaucoma damage, right eye | A | Accepted |
| H40062 | Primary angle closure without glaucoma damage, left eye | A | Accepted |
| H40063 | Primary angle closure without glaucoma damage, bilateral | A | Accepted |
| H40069 | Primary angle closure without glaucoma damage, unsp eye | None | Cannot group |
| H4010X0 | Unspecified open-angle glaucoma, stage unspecified | A | Accepted |
| H4010X1 | Unspecified open-angle glaucoma, mild stage | A | Accepted |
| H4010X2 | Unspecified open-angle glaucoma, moderate stage | A | Accepted |
| H4010X3 | Unspecified open-angle glaucoma, severe stage | A | Accepted |
| H4010X4 | Unspecified open-angle glaucoma, indeterminate stage | A | Accepted |
| H401110 | Primary open-angle glaucoma, right eye, stage unspecified | A | Accepted |
| H401111 | Primary open-angle glaucoma, right eye, mild stage | A | Accepted |
| H401112 | Primary open-angle glaucoma, right eye, moderate stage | A | Accepted |
| H401113 | Primary open-angle glaucoma, right eye, severe stage | A | Accepted |
| H401114 | Primary open-angle glaucoma, right eye, indeterminate stage | A | Accepted |
| H401120 | Primary open-angle glaucoma, left eye, stage unspecified | A | Accepted |
| H401121 | Primary open-angle glaucoma, left eye, mild stage | A | Accepted |
| H401122 | Primary open-angle glaucoma, left eye, moderate stage | A | Accepted |
| H401123 | Primary open-angle glaucoma, left eye, severe stage | A | Accepted |
| H401124 | Primary open-angle glaucoma, left eye, indeterminate stage | A | Accepted |
| H401130 | Primary open-angle glaucoma, bilateral, stage unspecified | A | Accepted |
| H401131 | Primary open-angle glaucoma, bilateral, mild stage | A | Accepted |
| H401132 | Primary open-angle glaucoma, bilateral, moderate stage | A | Accepted |
| H401133 | Primary open-angle glaucoma, bilateral, severe stage | A | Accepted |
| H401134 | Primary open-angle glaucoma, bilateral, indeterminate stage | A | Accepted |
| H401190 | Primary open-angle glaucoma, unsp, stage unspecified | None | Cannot group |
| H401191 | Primary open-angle glaucoma, unspecified eye, mild stage | None | Cannot group |
| H401192 | Primary open-angle glaucoma, unspecified eye, moderate stage | None | Cannot group |
| H401193 | Primary open-angle glaucoma, unspecified eye, severe stage | None | Cannot group |
| H401194 | Primary open-angle glaucoma, unsp, indeterminate stage | None | Cannot group |
| H401210 | Low-tension glaucoma, right eye, stage unspecified | A | Accepted |
| H401211 | Low-tension glaucoma, right eye, mild stage | A | Accepted |
| H401212 | Low-tension glaucoma, right eye, moderate stage | A | Accepted |
| H401213 | Low-tension glaucoma, right eye, severe stage | A | Accepted |
| H401214 | Low-tension glaucoma, right eye, indeterminate stage | A | Accepted |
| H401220 | Low-tension glaucoma, left eye, stage unspecified | A | Accepted |
| H401221 | Low-tension glaucoma, left eye, mild stage | A | Accepted |
| H401222 | Low-tension glaucoma, left eye, moderate stage | A | Accepted |
| H401223 | Low-tension glaucoma, left eye, severe stage | A | Accepted |
| H401224 | Low-tension glaucoma, left eye, indeterminate stage | A | Accepted |
| H401230 | Low-tension glaucoma, bilateral, stage unspecified | A | Accepted |
| H401231 | Low-tension glaucoma, bilateral, mild stage | A | Accepted |
| H401232 | Low-tension glaucoma, bilateral, moderate stage | A | Accepted |
| H401233 | Low-tension glaucoma, bilateral, severe stage | A | Accepted |
| H401234 | Low-tension glaucoma, bilateral, indeterminate stage | A | Accepted |
| H401290 | Low-tension glaucoma, unspecified eye, stage unspecified | None | Cannot group |
| H401291 | Low-tension glaucoma, unspecified eye, mild stage | None | Cannot group |
| H401292 | Low-tension glaucoma, unspecified eye, moderate stage | None | Cannot group |
| H401293 | Low-tension glaucoma, unspecified eye, severe stage | None | Cannot group |
| H401294 | Low-tension glaucoma, unspecified eye, indeterminate stage | None | Cannot group |
| H401310 | Pigmentary glaucoma, right eye, stage unspecified | A | Accepted |
| H401311 | Pigmentary glaucoma, right eye, mild stage | A | Accepted |
| H401312 | Pigmentary glaucoma, right eye, moderate stage | A | Accepted |
| H401313 | Pigmentary glaucoma, right eye, severe stage | A | Accepted |
| H401314 | Pigmentary glaucoma, right eye, indeterminate stage | A | Accepted |
| H401320 | Pigmentary glaucoma, left eye, stage unspecified | A | Accepted |
| H401321 | Pigmentary glaucoma, left eye, mild stage | A | Accepted |
| H401322 | Pigmentary glaucoma, left eye, moderate stage | A | Accepted |
| H401323 | Pigmentary glaucoma, left eye, severe stage | A | Accepted |
| H401324 | Pigmentary glaucoma, left eye, indeterminate stage | A | Accepted |
| H401330 | Pigmentary glaucoma, bilateral, stage unspecified | A | Accepted |
| H401331 | Pigmentary glaucoma, bilateral, mild stage | A | Accepted |
| H401332 | Pigmentary glaucoma, bilateral, moderate stage | A | Accepted |
| H401333 | Pigmentary glaucoma, bilateral, severe stage | A | Accepted |
| H401334 | Pigmentary glaucoma, bilateral, indeterminate stage | A | Accepted |
| H401390 | Pigmentary glaucoma, unspecified eye, stage unspecified | None | Cannot group |
| H401391 | Pigmentary glaucoma, unspecified eye, mild stage | None | Cannot group |
| H401392 | Pigmentary glaucoma, unspecified eye, moderate stage | None | Cannot group |
| H401393 | Pigmentary glaucoma, unspecified eye, severe stage | None | Cannot group |
| H401394 | Pigmentary glaucoma, unspecified eye, indeterminate stage | None | Cannot group |
| H401410 | Capslr glaucoma w/pseudxf lens, right eye, stage unsp | A | Accepted |
| H401411 | Capslr glaucoma w/pseudxf lens, right eye, mild stage | A | Accepted |
| H401412 | Capslr glaucoma w/pseudxf lens, right eye, moderate stage | A | Accepted |
| H401413 | Capslr glaucoma w/pseudxf lens, right eye, severe stage | A | Accepted |
| H401414 | Capslr glaucoma w/pseudxf lens, r eye, indeterminate stage | A | Accepted |
| H401420 | Capslr glaucoma w/pseudxf lens, left eye, stage unsp | A | Accepted |
| H401421 | Capslr glaucoma w/pseudxf lens, left eye, mild stage | A | Accepted |
| H401422 | Capslr glaucoma w/pseudxf lens, left eye, moderate stage | A | Accepted |
| H401423 | Capslr glaucoma w/pseudxf lens, left eye, severe stage | A | Accepted |
| H401424 | Capslr glaucoma w/pseudxf lens, l eye, indeterminate stage | A | Accepted |
| H401430 | Capslr glaucoma w/pseudxf lens, bilateral, stage unsp | A | Accepted |
| H401431 | Capslr glaucoma w/pseudxf lens, bilateral, mild stage | A | Accepted |
| H401432 | Capslr glaucoma w/pseudxf lens, bilateral, moderate stage | A | Accepted |
| H401433 | Capslr glaucoma w/pseudxf lens, bilateral, severe stage | A | Accepted |
| H401434 | Capslr glaucoma w/pseudxf lens, bi, indeterminate stage | A | Accepted |
| H401490 | Capslr glaucoma w/pseudxf lens, unsp eye, stage unsp | None | Cannot group |
| H401491 | Capslr glaucoma w/pseudxf lens, unsp eye, mild stage | None | Cannot group |
| H401492 | Capslr glaucoma w/pseudxf lens, unsp eye, moderate stage | None | Cannot group |
| H401493 | Capslr glaucoma w/pseudxf lens, unsp eye, severe stage | None | Cannot group |
| H401494 | Capslr glaucoma w/pseudxf lens, unsp eye, indeterminate stg | None | Cannot group |
| H40151 | Residual stage of open-angle glaucoma, right eye | A | Accepted |
| H40152 | Residual stage of open-angle glaucoma, left eye | A | Accepted |
| H40153 | Residual stage of open-angle glaucoma, bilateral | A | Accepted |
| H40159 | Residual stage of open-angle glaucoma, unspecified eye | None | Cannot group |
| H4020X0 | Unsp primary angle-closure glaucoma, stage unspecified | A | Accepted |
| H4020X1 | Unspecified primary angle-closure glaucoma, mild stage | A | Accepted |
| H4020X2 | Unspecified primary angle-closure glaucoma, moderate stage | A | Accepted |
| H4020X3 | Unspecified primary angle-closure glaucoma, severe stage | A | Accepted |
| H4020X4 | Unsp primary angle-closure glaucoma, indeterminate stage | A | Accepted |
| H40211 | Acute angle-closure glaucoma, right eye | A | Accepted |
| H40212 | Acute angle-closure glaucoma, left eye | A | Accepted |
| H40213 | Acute angle-closure glaucoma, bilateral | A | Accepted |
| H40219 | Acute angle-closure glaucoma, unspecified eye | None | Too unspecified |
| H402210 | Chronic angle-closure glaucoma, right eye, stage unspecified | A | Accepted |
| H402211 | Chronic angle-closure glaucoma, right eye, mild stage | A | Accepted |
| H402212 | Chronic angle-closure glaucoma, right eye, moderate stage | A | Accepted |
| H402213 | Chronic angle-closure glaucoma, right eye, severe stage | A | Accepted |
| H402214 | Chronic angle-closure glaucoma, r eye, indeterminate stage | A | Accepted |
| H402220 | Chronic angle-closure glaucoma, left eye, stage unspecified | A | Accepted |
| H402221 | Chronic angle-closure glaucoma, left eye, mild stage | A | Accepted |
| H402222 | Chronic angle-closure glaucoma, left eye, moderate stage | A | Accepted |
| H402223 | Chronic angle-closure glaucoma, left eye, severe stage | A | Accepted |
| H402224 | Chronic angle-closure glaucoma, l eye, indeterminate stage | A | Accepted |
| H402230 | Chronic angle-closure glaucoma, bilateral, stage unspecified | A | Accepted |
| H402231 | Chronic angle-closure glaucoma, bilateral, mild stage | A | Accepted |
| H402232 | Chronic angle-closure glaucoma, bilateral, moderate stage | A | Accepted |
| H402233 | Chronic angle-closure glaucoma, bilateral, severe stage | A | Accepted |
| H402234 | Chronic angle-closure glaucoma, bi, indeterminate stage | A | Accepted |
| H402290 | Chronic angle-closure glaucoma, unsp eye, stage unspecified | None | Cannot group |
| H402291 | Chronic angle-closure glaucoma, unspecified eye, mild stage | None | Cannot group |
| H402292 | Chronic angle-closure glaucoma, unsp eye, moderate stage | None | Cannot group |
| H402293 | Chronic angle-closure glaucoma, unsp eye, severe stage | None | Cannot group |
| H402294 | Chr angle-closure glaucoma, unsp eye, indeterminate stage | None | Cannot group |
| H40231 | Intermittent angle-closure glaucoma, right eye | A | Accepted |
| H40232 | Intermittent angle-closure glaucoma, left eye | A | Accepted |
| H40233 | Intermittent angle-closure glaucoma, bilateral | A | Accepted |
| H40239 | Intermittent angle-closure glaucoma, unspecified eye | None | Cannot group |
| H40241 | Residual stage of angle-closure glaucoma, right eye | A | Accepted |
| H40242 | Residual stage of angle-closure glaucoma, left eye | A | Accepted |
| H40243 | Residual stage of angle-closure glaucoma, bilateral | A | Accepted |
| H40249 | Residual stage of angle-closure glaucoma, unspecified eye | None | Cannot group |
| H4030X0 | Glaucoma secondary to eye trauma, unsp eye, stage unsp | None | Cannot group |
| H4030X1 | Glaucoma secondary to eye trauma, unsp eye, mild stage | None | Cannot group |
| H4030X2 | Glaucoma secondary to eye trauma, unsp eye, moderate stage | None | Cannot group |
| H4030X3 | Glaucoma secondary to eye trauma, unsp eye, severe stage | None | Cannot group |
| H4030X4 | Glaucoma sec to eye trauma, unsp eye, indeterminate stage | None | Cannot group |
| H4031X0 | Glaucoma secondary to eye trauma, right eye, stage unsp | A | Accepted |
| H4031X1 | Glaucoma secondary to eye trauma, right eye, mild stage | A | Accepted |
| H4031X2 | Glaucoma secondary to eye trauma, right eye, moderate stage | A | Accepted |
| H4031X3 | Glaucoma secondary to eye trauma, right eye, severe stage | A | Accepted |
| H4031X4 | Glaucoma secondary to eye trauma, r eye, indeterminate stage | A | Accepted |
| H4032X0 | Glaucoma secondary to eye trauma, left eye, stage unsp | A | Accepted |
| H4032X1 | Glaucoma secondary to eye trauma, left eye, mild stage | A | Accepted |
| H4032X2 | Glaucoma secondary to eye trauma, left eye, moderate stage | A | Accepted |
| H4032X3 | Glaucoma secondary to eye trauma, left eye, severe stage | A | Accepted |
| H4032X4 | Glaucoma sec to eye trauma, left eye, indeterminate stage | A | Accepted |
| H4033X0 | Glaucoma secondary to eye trauma, bilateral, stage unsp | A | Accepted |
| H4033X1 | Glaucoma secondary to eye trauma, bilateral, mild stage | A | Accepted |
| H4033X2 | Glaucoma secondary to eye trauma, bilateral, moderate stage | A | Accepted |
| H4033X3 | Glaucoma secondary to eye trauma, bilateral, severe stage | A | Accepted |
| H4033X4 | Glaucoma secondary to eye trauma, bi, indeterminate stage | A | Accepted |
| H4040X0 | Glaucoma secondary to eye inflammation, unsp eye, stage unsp | None | Cannot group |
| H4040X1 | Glaucoma secondary to eye inflammation, unsp eye, mild stage | None | Cannot group |
| H4040X2 | Glaucoma secondary to eye inflam, unsp eye, moderate stage | None | Cannot group |
| H4040X3 | Glaucoma secondary to eye inflam, unsp eye, severe stage | None | Cannot group |
| H4040X4 | Glaucoma sec to eye inflam, unsp eye, indeterminate stage | None | Cannot group |
| H4041X0 | Glaucoma secondary to eye inflam, right eye, stage unsp | A | Accepted |
| H4041X1 | Glaucoma secondary to eye inflam, right eye, mild stage | A | Accepted |
| H4041X2 | Glaucoma secondary to eye inflam, right eye, moderate stage | A | Accepted |
| H4041X3 | Glaucoma secondary to eye inflam, right eye, severe stage | A | Accepted |
| H4041X4 | Glaucoma secondary to eye inflam, r eye, indeterminate stage | A | Accepted |
| H4042X0 | Glaucoma secondary to eye inflammation, left eye, stage unsp | A | Accepted |
| H4042X1 | Glaucoma secondary to eye inflammation, left eye, mild stage | A | Accepted |
| H4042X2 | Glaucoma secondary to eye inflam, left eye, moderate stage | A | Accepted |
| H4042X3 | Glaucoma secondary to eye inflam, left eye, severe stage | A | Accepted |
| H4042X4 | Glaucoma sec to eye inflam, left eye, indeterminate stage | A | Accepted |
| H4043X0 | Glaucoma secondary to eye inflam, bilateral, stage unsp | A | Accepted |
| H4043X1 | Glaucoma secondary to eye inflam, bilateral, mild stage | A | Accepted |
| H4043X2 | Glaucoma secondary to eye inflam, bilateral, moderate stage | A | Accepted |
| H4043X3 | Glaucoma secondary to eye inflam, bilateral, severe stage | A | Accepted |
| H4043X4 | Glaucoma secondary to eye inflam, bi, indeterminate stage | A | Accepted |
| H4050X0 | Glaucoma secondary to oth eye disord, unsp eye, stage unsp | None | Cannot group |
| H4050X1 | Glaucoma secondary to oth eye disord, unsp eye, mild stage | None | Cannot group |
| H4050X2 | Glaucoma sec to oth eye disord, unsp eye, moderate stage | None | Cannot group |
| H4050X3 | Glaucoma secondary to oth eye disord, unsp eye, severe stage | None | Cannot group |
| H4050X4 | Glaucoma sec to oth eye disord, unsp eye, indeterminate stg | None | Cannot group |
| H4051X0 | Glaucoma secondary to oth eye disord, right eye, stage unsp | A | Accepted |
| H4051X1 | Glaucoma secondary to oth eye disord, right eye, mild stage | A | Accepted |
| H4051X2 | Glaucoma secondary to oth eye disord, r eye, moderate stage | A | Accepted |
| H4051X3 | Glaucoma secondary to oth eye disord, r eye, severe stage | A | Accepted |
| H4051X4 | Glaucoma sec to oth eye disord, r eye, indeterminate stage | A | Accepted |
| H4052X0 | Glaucoma secondary to oth eye disord, left eye, stage unsp | A | Accepted |
| H4052X1 | Glaucoma secondary to oth eye disord, left eye, mild stage | A | Accepted |
| H4052X2 | Glaucoma sec to oth eye disord, left eye, moderate stage | A | Accepted |
| H4052X3 | Glaucoma secondary to oth eye disord, left eye, severe stage | A | Accepted |
| H4052X4 | Glaucoma sec to oth eye disord, l eye, indeterminate stage | A | Accepted |
| H4053X0 | Glaucoma secondary to oth eye disorders, bi, stage unsp | A | Accepted |
| H4053X1 | Glaucoma secondary to oth eye disorders, bi, mild stage | A | Accepted |
| H4053X2 | Glaucoma secondary to oth eye disorders, bi, moderate stage | A | Accepted |
| H4053X3 | Glaucoma secondary to oth eye disorders, bi, severe stage | A | Accepted |
| H4053X4 | Glaucoma sec to oth eye disord, bi, indeterminate stage | A | Accepted |
| H4060X0 | Glaucoma secondary to drugs, unsp eye, stage unspecified | None | Cannot group |
| H4060X1 | Glaucoma secondary to drugs, unspecified eye, mild stage | None | Cannot group |
| H4060X2 | Glaucoma secondary to drugs, unspecified eye, moderate stage | None | Cannot group |
| H4060X3 | Glaucoma secondary to drugs, unspecified eye, severe stage | None | Cannot group |
| H4060X4 | Glaucoma secondary to drugs, unsp eye, indeterminate stage | None | Cannot group |
| H4061X0 | Glaucoma secondary to drugs, right eye, stage unspecified | A | Accepted |
| H4061X1 | Glaucoma secondary to drugs, right eye, mild stage | A | Accepted |
| H4061X2 | Glaucoma secondary to drugs, right eye, moderate stage | A | Accepted |
| H4061X3 | Glaucoma secondary to drugs, right eye, severe stage | A | Accepted |
| H4061X4 | Glaucoma secondary to drugs, right eye, indeterminate stage | A | Accepted |
| H4062X0 | Glaucoma secondary to drugs, left eye, stage unspecified | A | Accepted |
| H4062X1 | Glaucoma secondary to drugs, left eye, mild stage | A | Accepted |
| H4062X2 | Glaucoma secondary to drugs, left eye, moderate stage | A | Accepted |
| H4062X3 | Glaucoma secondary to drugs, left eye, severe stage | A | Accepted |
| H4062X4 | Glaucoma secondary to drugs, left eye, indeterminate stage | A | Accepted |
| H4063X0 | Glaucoma secondary to drugs, bilateral, stage unspecified | A | Accepted |
| H4063X1 | Glaucoma secondary to drugs, bilateral, mild stage | A | Accepted |
| H4063X2 | Glaucoma secondary to drugs, bilateral, moderate stage | A | Accepted |
| H4063X3 | Glaucoma secondary to drugs, bilateral, severe stage | A | Accepted |
| H4063X4 | Glaucoma secondary to drugs, bilateral, indeterminate stage | A | Accepted |
| H40811 | Glaucoma w increased episcleral venous pressure, right eye | A | Accepted |
| H40812 | Glaucoma with increased episcleral venous pressure, left eye | A | Accepted |
| H40813 | Glaucoma w increased episcleral venous pressure, bilateral | A | Accepted |
| H40819 | Glaucoma with increased episcleral venous pressure, unsp eye | None | Cannot group |
| H40821 | Hypersecretion glaucoma, right eye | A | Accepted |
| H40822 | Hypersecretion glaucoma, left eye | A | Accepted |
| H40823 | Hypersecretion glaucoma, bilateral | A | Accepted |
| H40829 | Hypersecretion glaucoma, unspecified eye | None | Cannot group |
| H40831 | Aqueous misdirection, right eye | A | Accepted |
| H40832 | Aqueous misdirection, left eye | A | Accepted |
| H40833 | Aqueous misdirection, bilateral | A | Accepted |
| H40839 | Aqueous misdirection, unspecified eye | None | Cannot group |
| H40841 | Neovascular secondary angle closure glaucoma, right eye | A | Accepted |
| H40842 | Neovascular secondary angle closure glaucoma, left eye | A | Accepted |
| H40843 | Neovascular secondary angle closure glaucoma, bilateral | A | Accepted |
| H40849 | Neovascular secondary angle closure glaucoma, unsp | None | Cannot group |
| H4089 | Other specified glaucoma | A | Accepted |
| H409 | Unspecified glaucoma | A | Accepted |
| H42 | Glaucoma in diseases classified elsewhere | None | Cannot group |
Source: CMS HH PPS Grouper Software v07.1.26, effective 2026-04-01. This is the crosswalk Medicare runs a claim through. Grouping also depends on admission source, timing, the OASIS functional items and the rest of the diagnosis list.
The monthly home health regs digest
What CMS changed, what's due next, and what to do about it — one email a month, no fluff.