ICD-10 · PDGM grouping
V20-V29 — Motorcycle rider injured in transport accident
Every ICD-10-CM code in this range and the PDGM clinical group CMS assigns to it, read from the CMS grouper crosswalk v07.2.26.
Codes in range
474
No clinical group
474
A period cannot be grouped from these.
Barred as primary
0
CMS rejects these in the primary position.
Where these codes group
None of the 474 codes in V20-V29 is assigned a PDGM clinical group. A 30-day period cannot be grouped from any of them, so none can hold the primary position on a home health claim.
Code families in V20-V29
One page per three-character family: every code in it, whether it can lead a claim, its clinical group and comorbidity subgroup.
- V20Motorcycle rider injured in collision with pedestrian or animal42 codes
- V21Motorcycle rider injured in collision with pedal cycle42 codes
- V22Motorcycle rider injured in collision with two- or three-wheeled motor vehicle42 codes
- V23Motorcycle rider injured in collision with car, pick-up truck or van42 codes
- V24Motorcycle rider injured in collision with heavy transport vehicle or bus42 codes
- V25Motorcycle rider injured in collision with railway train or railway vehicle42 codes
- V26Motorcycle rider injured in collision with other nonmotor vehicle42 codes
- V27Motorcycle rider injured in collision with fixed or stationary object42 codes
- V28Motorcycle rider injured in noncollision transport accident42 codes
- V29Motorcycle rider injured in other and unspecified transport accidents96 codes
Every code in V20-V29
Descriptions are CMS’s own, abbreviated as CMS abbreviates them.
| Code | Description | Clinical group | Primary position |
|---|---|---|---|
| V2001XA | Electc bike driver inj in clsn with ped/anml nontraf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2001XD | Electc bike driver inj in clsn with ped/anml nontraf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2001XS | Electc bike driver inj in clsn with ped/anml nontraf, sqla | None | Cannot lead a claim |
| V2009XA | Other mtrcy driver inj in clsn with ped/anml nontraf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2009XD | Other mtrcy driver inj in clsn with ped/anml nontraf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2009XS | Other mtrcy driver inj in clsn with ped/anml nontraf, sqla | None | Cannot lead a claim |
| V2011XA | Electc bike pasngr inj in clsn with ped/anml nontraf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2011XD | Electc bike pasngr inj in clsn with ped/anml nontraf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2011XS | Electc bike pasngr inj in clsn with ped/anml nontraf, sqla | None | Cannot lead a claim |
| V2019XA | Other mtrcy pasngr inj in clsn with ped/anml nontraf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2019XD | Other mtrcy pasngr inj in clsn with ped/anml nontraf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2019XS | Other mtrcy pasngr inj in clsn with ped/anml nontraf, sqla | None | Cannot lead a claim |
| V2021XA | Unsp electc bike rider inj clsn with ped/anml nontraf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2021XD | Unsp electc bike rider inj clsn with ped/anml nontraf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2021XS | Unsp electc bike rider inj clsn with ped/anml nontraf, sqla | None | Cannot lead a claim |
| V2029XA | Unsp rider of mtrcy inj in clsn with ped/anml nontraf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2029XD | Unsp rider of mtrcy inj in clsn with ped/anml nontraf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2029XS | Unsp rider of mtrcy inj in clsn with ped/anml nontraf, sqla | None | Cannot lead a claim |
| V2031XA | Prsn brd/alit an electc bike inj in clsn with ped/anml, init | None | Cannot lead a claim |
| V2031XD | Prsn brd/alit an electc bike inj in clsn with ped/anml, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2031XS | Prsn brd/alit an electc bike inj in clsn with ped/anml, sqla | None | Cannot lead a claim |
| V2039XA | Prsn brd/alit other mtrcy inj in clsn with ped/anml, init | None | Cannot lead a claim |
| V2039XD | Prsn brd/alit other mtrcy inj in clsn with ped/anml, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2039XS | Prsn brd/alit other mtrcy inj in clsn with ped/anml, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2041XA | Electc bike driver inj in clsn with ped/anml in traf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2041XD | Electc bike driver inj in clsn with ped/anml in traf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2041XS | Electc bike driver inj in clsn with ped/anml in traf, sqla | None | Cannot lead a claim |
| V2049XA | Other mtrcy driver inj in clsn with ped/anml in traf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2049XD | Other mtrcy driver inj in clsn with ped/anml in traf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2049XS | Other mtrcy driver inj in clsn with ped/anml in traf, sqla | None | Cannot lead a claim |
| V2051XA | Electc bike pasngr inj in clsn with ped/anml in traf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2051XD | Electc bike pasngr inj in clsn with ped/anml in traf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2051XS | Electc bike pasngr inj in clsn with ped/anml in traf, sqla | None | Cannot lead a claim |
| V2059XA | Other mtrcy pasngr inj in clsn with ped/anml in traf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2059XD | Other mtrcy pasngr inj in clsn with ped/anml in traf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2059XS | Other mtrcy pasngr inj in clsn with ped/anml in traf, sqla | None | Cannot lead a claim |
| V2091XA | Unsp electc bike rider inj clsn with ped/anml in traf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2091XD | Unsp electc bike rider inj clsn with ped/anml in traf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2091XS | Unsp electc bike rider inj clsn with ped/anml in traf, sqla | None | Cannot lead a claim |
| V2099XA | Unsp rider of mtrcy inj in clsn with ped/anml in traf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2099XD | Unsp rider of mtrcy inj in clsn with ped/anml in traf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2099XS | Unsp rider of mtrcy inj in clsn with ped/anml in traf, sqla | None | Cannot lead a claim |
| V2101XA | Electc bike driver inj in clsn with pedl cyc nontraf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2101XD | Electc bike driver inj in clsn with pedl cyc nontraf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2101XS | Electc bike driver inj in clsn with pedl cyc nontraf, sqla | None | Cannot lead a claim |
| V2109XA | Other mtrcy driver inj in clsn with pedl cyc nontraf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2109XD | Other mtrcy driver inj in clsn with pedl cyc nontraf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2109XS | Other mtrcy driver inj in clsn with pedl cyc nontraf, sqla | None | Cannot lead a claim |
| V2111XA | Electc bike pasngr inj in clsn with pedl cyc nontraf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2111XD | Electc bike pasngr inj in clsn with pedl cyc nontraf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2111XS | Electc bike pasngr inj in clsn with pedl cyc nontraf, sqla | None | Cannot lead a claim |
| V2119XA | Other mtrcy pasngr inj in clsn with pedl cyc nontraf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2119XD | Other mtrcy pasngr inj in clsn with pedl cyc nontraf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2119XS | Other mtrcy pasngr inj in clsn with pedl cyc nontraf, sqla | None | Cannot lead a claim |
| V2121XA | Unsp electc bike rider inj clsn with pedl cyc nontraf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2121XD | Unsp electc bike rider inj clsn with pedl cyc nontraf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2121XS | Unsp electc bike rider inj clsn with pedl cyc nontraf, sqla | None | Cannot lead a claim |
| V2129XA | Unsp rider of mtrcy inj in clsn with pedl cyc nontraf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2129XD | Unsp rider of mtrcy inj in clsn with pedl cyc nontraf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2129XS | Unsp rider of mtrcy inj in clsn with pedl cyc nontraf, sqla | None | Cannot lead a claim |
| V2131XA | Prsn brd/alit an electc bike inj in clsn with pedl cyc, init | None | Cannot lead a claim |
| V2131XD | Prsn brd/alit an electc bike inj in clsn with pedl cyc, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2131XS | Prsn brd/alit an electc bike inj in clsn with pedl cyc, sqla | None | Cannot lead a claim |
| V2139XA | Prsn brd/alit other mtrcy inj in clsn with pedl cyc, init | None | Cannot lead a claim |
| V2139XD | Prsn brd/alit other mtrcy inj in clsn with pedl cyc, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2139XS | Prsn brd/alit other mtrcy inj in clsn with pedl cyc, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2141XA | Electc bike driver inj in clsn with pedl cyc in traf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2141XD | Electc bike driver inj in clsn with pedl cyc in traf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2141XS | Electc bike driver inj in clsn with pedl cyc in traf, sqla | None | Cannot lead a claim |
| V2149XA | Other mtrcy driver inj in clsn with pedl cyc in traf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2149XD | Other mtrcy driver inj in clsn with pedl cyc in traf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2149XS | Other mtrcy driver inj in clsn with pedl cyc in traf, sqla | None | Cannot lead a claim |
| V2151XA | Electc bike pasngr inj in clsn with pedl cyc in traf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2151XD | Electc bike pasngr inj in clsn with pedl cyc in traf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2151XS | Electc bike pasngr inj in clsn with pedl cyc in traf, sqla | None | Cannot lead a claim |
| V2159XA | Other mtrcy pasngr inj in clsn with pedl cyc in traf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2159XD | Other mtrcy pasngr inj in clsn with pedl cyc in traf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2159XS | Other mtrcy pasngr inj in clsn with pedl cyc in traf, sqla | None | Cannot lead a claim |
| V2191XA | Unsp electc bike rider inj clsn with pedl cyc in traf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2191XD | Unsp electc bike rider inj clsn with pedl cyc in traf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2191XS | Unsp electc bike rider inj clsn with pedl cyc in traf, sqla | None | Cannot lead a claim |
| V2199XA | Unsp rider of mtrcy inj in clsn with pedl cyc in traf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2199XD | Unsp rider of mtrcy inj in clsn with pedl cyc in traf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2199XS | Unsp rider of mtrcy inj in clsn with pedl cyc in traf, sqla | None | Cannot lead a claim |
| V2201XA | Electc bike driver injured in collision 2/3whl nontraf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2201XD | Electc bike driver injured in collision 2/3whl nontraf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2201XS | Electc bike driver injured in clsn 2/3whl nontraf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2209XA | Other mtrcy driver injured in collision 2/3whl nontraf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2209XD | Other mtrcy driver injured in collision 2/3whl nontraf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2209XS | Other mtrcy driver injured in clsn 2/3whl nontraf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2211XA | Electc bike passenger injured in clsn 2/3whl nontraf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2211XD | Electc bike passenger injured in clsn 2/3whl nontraf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2211XS | Electc bike pasngr injured in clsn 2/3whl nontraf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2219XA | Other mtrcy passenger injured in clsn 2/3whl nontraf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2219XD | Other mtrcy passenger injured in clsn 2/3whl nontraf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2219XS | Other mtrcy pasngr injured in clsn 2/3whl nontraf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2221XA | Unsp electc bike rider injured in clsn 2/3whl nontraf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2221XD | Unsp electc bike rider injured in clsn 2/3whl nontraf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2221XS | Unsp electc bike rider inj in clsn 2/3whl nontraf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2229XA | Unsp rider of mtrcy injured in clsn 2/3whl nontraf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2229XD | Unsp rider of mtrcy injured in clsn 2/3whl nontraf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2229XS | Unsp rider of mtrcy injured in clsn 2/3whl nontraf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2231XA | Prsn brd/alit an electc bike injured in clsn 2/3whl, init | None | Cannot lead a claim |
| V2231XD | Prsn brd/alit an electc bike injured in clsn 2/3whl, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2231XS | Prsn brd/alit an electc bike injured in clsn 2/3whl, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2239XA | Prsn brd/alit other mtrcy injured in collision 2/3whl, init | None | Cannot lead a claim |
| V2239XD | Prsn brd/alit other mtrcy injured in collision 2/3whl, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2239XS | Prsn brd/alit other mtrcy injured in clsn 2/3whl, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2241XA | Electc bike driver injured in collision 2/3whl in traf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2241XD | Electc bike driver injured in collision 2/3whl in traf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2241XS | Electc bike driver injured in clsn 2/3whl in traf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2249XA | Other mtrcy driver injured in collision 2/3whl in traf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2249XD | Other mtrcy driver injured in collision 2/3whl in traf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2249XS | Other mtrcy driver injured in clsn 2/3whl in traf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2251XA | Electc bike passenger injured in clsn 2/3whl in traf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2251XD | Electc bike passenger injured in clsn 2/3whl in traf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2251XS | Electc bike pasngr injured in clsn 2/3whl in traf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2259XA | Other mtrcy passenger injured in clsn 2/3whl in traf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2259XD | Other mtrcy passenger injured in clsn 2/3whl in traf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2259XS | Other mtrcy pasngr injured in clsn 2/3whl in traf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2291XA | Unsp electc bike rider injured in clsn 2/3whl in traf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2291XD | Unsp electc bike rider injured in clsn 2/3whl in traf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2291XS | Unsp electc bike rider inj in clsn 2/3whl in traf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2299XA | Unsp rider of mtrcy injured in clsn 2/3whl in traf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2299XD | Unsp rider of mtrcy injured in clsn 2/3whl in traf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2299XS | Unsp rider of mtrcy injured in clsn 2/3whl in traf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2301XA | Electc bike driver injured pick-up truck/van nontraf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2301XD | Electc bike driver injured pick-up truck/van nontraf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2301XS | Electc bike driver inj pick-up truck/van nontraf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2309XA | Other mtrcy driver injured pick-up truck/van nontraf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2309XD | Other mtrcy driver injured pick-up truck/van nontraf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2309XS | Other mtrcy driver inj pick-up truck/van nontraf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2311XA | Electc bike pasngr injured pick-up truck/van nontraf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2311XD | Electc bike pasngr injured pick-up truck/van nontraf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2311XS | Electc bike pasngr inj pick-up truck/van nontraf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2319XA | Other mtrcy pasngr injured pick-up truck/van nontraf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2319XD | Other mtrcy pasngr injured pick-up truck/van nontraf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2319XS | Other mtrcy pasngr inj pick-up truck/van nontraf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2321XA | Unsp electc bike rider inj pick-up truck/van nontraf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2321XD | Unsp electc bike rider inj pick-up truck/van nontraf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2321XS | Unsp electc bike rider inj pk-up truck/van nontraf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2329XA | Unsp rider of mtrcy injured pick-up truck/van nontraf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2329XD | Unsp rider of mtrcy injured pick-up truck/van nontraf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2329XS | Unsp rider of mtrcy inj pick-up truck/van nontraf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2331XA | Prsn brd/alit an electc bike injured pick-up truck/van, init | None | Cannot lead a claim |
| V2331XD | Prsn brd/alit an electc bike injured pick-up truck/van, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2331XS | Prsn brd/alit an electc bike inj pick-up truck/van, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2339XA | Prsn brd/alit other mtrcy injured pick-up truck/van, init | None | Cannot lead a claim |
| V2339XD | Prsn brd/alit other mtrcy injured pick-up truck/van, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2339XS | Prsn brd/alit other mtrcy injured pick-up truck/van, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2341XA | Electc bike driver injured pick-up truck/van in traf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2341XD | Electc bike driver injured pick-up truck/van in traf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2341XS | Electc bike driver inj pick-up truck/van in traf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2349XA | Other mtrcy driver injured pick-up truck/van in traf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2349XD | Other mtrcy driver injured pick-up truck/van in traf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2349XS | Other mtrcy driver inj pick-up truck/van in traf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2351XA | Electc bike pasngr injured pick-up truck/van in traf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2351XD | Electc bike pasngr injured pick-up truck/van in traf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2351XS | Electc bike pasngr inj pick-up truck/van in traf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2359XA | Other mtrcy pasngr injured pick-up truck/van in traf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2359XD | Other mtrcy pasngr injured pick-up truck/van in traf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2359XS | Other mtrcy pasngr inj pick-up truck/van in traf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2391XA | Unsp electc bike rider inj pick-up truck/van in traf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2391XD | Unsp electc bike rider inj pick-up truck/van in traf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2391XS | Unsp electc bike rider inj pk-up truck/van in traf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2399XA | Unsp rider of mtrcy injured pick-up truck/van in traf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2399XD | Unsp rider of mtrcy injured pick-up truck/van in traf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2399XS | Unsp rider of mtrcy inj pick-up truck/van in traf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2401XA | Electc bike driver injured in clsn with hv veh nontraf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2401XD | Electc bike driver injured in clsn with hv veh nontraf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2401XS | Electc bike driver inj in clsn with hv veh nontraf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2409XA | Other mtrcy driver injured in clsn with hv veh nontraf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2409XD | Other mtrcy driver injured in clsn with hv veh nontraf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2409XS | Other mtrcy driver inj in clsn with hv veh nontraf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2411XA | Electc bike pasngr injured in clsn with hv veh nontraf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2411XD | Electc bike pasngr injured in clsn with hv veh nontraf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2411XS | Electc bike pasngr inj in clsn with hv veh nontraf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2419XA | Other mtrcy pasngr injured in clsn with hv veh nontraf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2419XD | Other mtrcy pasngr injured in clsn with hv veh nontraf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2419XS | Other mtrcy pasngr inj in clsn with hv veh nontraf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2421XA | Unsp electc bike rider inj in clsn with hv veh nontraf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2421XD | Unsp electc bike rider inj in clsn with hv veh nontraf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2421XS | Unsp electc bike rider inj in clsn with hv veh nontraf, sqla | None | Cannot lead a claim |
| V2429XA | Unsp rider of mtrcy inj in clsn with hv veh nontraf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2429XD | Unsp rider of mtrcy inj in clsn with hv veh nontraf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2429XS | Unsp rider of mtrcy inj in clsn with hv veh nontraf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2431XA | Prsn brd/alit an electc bike inj in clsn with hv veh, init | None | Cannot lead a claim |
| V2431XD | Prsn brd/alit an electc bike inj in clsn with hv veh, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2431XS | Prsn brd/alit an electc bike inj in clsn with hv veh, sqla | None | Cannot lead a claim |
| V2439XA | Prsn brd/alit other mtrcy injured in clsn with hv veh, init | None | Cannot lead a claim |
| V2439XD | Prsn brd/alit other mtrcy injured in clsn with hv veh, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2439XS | Prsn brd/alit other mtrcy inj in clsn with hv veh, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2441XA | Electc bike driver injured in clsn with hv veh in traf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2441XD | Electc bike driver injured in clsn with hv veh in traf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2441XS | Electc bike driver inj in clsn with hv veh in traf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2449XA | Other mtrcy driver injured in clsn with hv veh in traf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2449XD | Other mtrcy driver injured in clsn with hv veh in traf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2449XS | Other mtrcy driver inj in clsn with hv veh in traf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2451XA | Electc bike pasngr injured in clsn with hv veh in traf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2451XD | Electc bike pasngr injured in clsn with hv veh in traf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2451XS | Electc bike pasngr inj in clsn with hv veh in traf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2459XA | Other mtrcy pasngr injured in clsn with hv veh in traf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2459XD | Other mtrcy pasngr injured in clsn with hv veh in traf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2459XS | Other mtrcy pasngr inj in clsn with hv veh in traf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2491XA | Unsp electc bike rider inj in clsn with hv veh in traf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2491XD | Unsp electc bike rider inj in clsn with hv veh in traf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2491XS | Unsp electc bike rider inj in clsn with hv veh in traf, sqla | None | Cannot lead a claim |
| V2499XA | Unsp rider of mtrcy inj in clsn with hv veh in traf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2499XD | Unsp rider of mtrcy inj in clsn with hv veh in traf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2499XS | Unsp rider of mtrcy inj in clsn with hv veh in traf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2501XA | Electc bike driver injured in clsn train/veh nontraf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2501XD | Electc bike driver injured in clsn train/veh nontraf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2501XS | Electc bike driver inj in clsn train/veh nontraf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2509XA | Other mtrcy driver injured in clsn train/veh nontraf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2509XD | Other mtrcy driver injured in clsn train/veh nontraf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2509XS | Other mtrcy driver inj in clsn train/veh nontraf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2511XA | Electc bike pasngr injured in clsn train/veh nontraf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2511XD | Electc bike pasngr injured in clsn train/veh nontraf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2511XS | Electc bike pasngr inj in clsn train/veh nontraf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2519XA | Other mtrcy pasngr injured in clsn train/veh nontraf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2519XD | Other mtrcy pasngr injured in clsn train/veh nontraf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2519XS | Other mtrcy pasngr inj in clsn train/veh nontraf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2521XA | Unsp electc bike rider inj in clsn train/veh nontraf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2521XD | Unsp electc bike rider inj in clsn train/veh nontraf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2521XS | Unsp electc bike rider inj in clsn train/veh nontraf, sqla | None | Cannot lead a claim |
| V2529XA | Unsp rider of mtrcy injured in clsn train/veh nontraf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2529XD | Unsp rider of mtrcy injured in clsn train/veh nontraf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2529XS | Unsp rider of mtrcy inj in clsn train/veh nontraf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2531XA | Prsn brd/alit an electc bike injured in clsn train/veh, init | None | Cannot lead a claim |
| V2531XD | Prsn brd/alit an electc bike injured in clsn train/veh, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2531XS | Prsn brd/alit an electc bike inj in clsn train/veh, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2539XA | Prsn brd/alit other mtrcy injured in clsn train/veh, init | None | Cannot lead a claim |
| V2539XD | Prsn brd/alit other mtrcy injured in clsn train/veh, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2539XS | Prsn brd/alit other mtrcy injured in clsn train/veh, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2541XA | Electc bike driver injured in clsn train/veh in traf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2541XD | Electc bike driver injured in clsn train/veh in traf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2541XS | Electc bike driver inj in clsn train/veh in traf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2549XA | Other mtrcy driver injured in clsn train/veh in traf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2549XD | Other mtrcy driver injured in clsn train/veh in traf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2549XS | Other mtrcy driver inj in clsn train/veh in traf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2551XA | Electc bike pasngr injured in clsn train/veh in traf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2551XD | Electc bike pasngr injured in clsn train/veh in traf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2551XS | Electc bike pasngr inj in clsn train/veh in traf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2559XA | Other mtrcy pasngr injured in clsn train/veh in traf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2559XD | Other mtrcy pasngr injured in clsn train/veh in traf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2559XS | Other mtrcy pasngr inj in clsn train/veh in traf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2591XA | Unsp electc bike rider inj in clsn train/veh in traf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2591XD | Unsp electc bike rider inj in clsn train/veh in traf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2591XS | Unsp electc bike rider inj in clsn train/veh in traf, sqla | None | Cannot lead a claim |
| V2599XA | Unsp rider of mtrcy injured in clsn train/veh in traf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2599XD | Unsp rider of mtrcy injured in clsn train/veh in traf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2599XS | Unsp rider of mtrcy inj in clsn train/veh in traf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2601XA | Electc bike driver injured in clsn oth non-mv nontraf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2601XD | Electc bike driver injured in clsn oth non-mv nontraf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2601XS | Electc bike driver inj in clsn oth non-mv nontraf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2609XA | Other mtrcy driver injured in clsn oth non-mv nontraf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2609XD | Other mtrcy driver injured in clsn oth non-mv nontraf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2609XS | Other mtrcy driver inj in clsn oth non-mv nontraf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2611XA | Electc bike pasngr injured in clsn oth non-mv nontraf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2611XD | Electc bike pasngr injured in clsn oth non-mv nontraf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2611XS | Electc bike pasngr inj in clsn oth non-mv nontraf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2619XA | Other mtrcy pasngr injured in clsn oth non-mv nontraf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2619XD | Other mtrcy pasngr injured in clsn oth non-mv nontraf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2619XS | Other mtrcy pasngr inj in clsn oth non-mv nontraf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2621XA | Unsp electc bike rider inj in clsn oth non-mv nontraf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2621XD | Unsp electc bike rider inj in clsn oth non-mv nontraf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2621XS | Unsp electc bike rider inj in clsn oth non-mv nontraf, sqla | None | Cannot lead a claim |
| V2629XA | Unsp rider of mtrcy injured in clsn oth non-mv nontraf, init | None | Cannot lead a claim |
| V2629XD | Unsp rider of mtrcy injured in clsn oth non-mv nontraf, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2629XS | Unsp rider of mtrcy inj in clsn oth non-mv nontraf, sequela | None | Cannot lead a claim |
| V2631XA | Prsn brd/alit an electc bike inj in clsn oth non-mv, init | None | Cannot lead a claim |
| V2631XD | Prsn brd/alit an electc bike inj in clsn oth non-mv, subs | None | Cannot lead a claim |
| V2631XS | Prsn brd/alit an electc bike inj in clsn oth non-mv, sequela | None | Cannot lead a claim |
