H10-H11 — Disorders of conjunctiva
Every ICD-10-CM code in this range and the PDGM clinical group CMS assigns to it, read from the CMS grouper crosswalk v07.1.26.
Codes in range
167
No clinical group
49
A period cannot be grouped from these.
Barred as primary
0
CMS rejects these in the primary position.
Where these codes group
118 of the 167 codes in H10-H11 group to MMTA - Other. A further 49 are assigned no clinical group at all, which means a 30-day period cannot be grouped from them.
Every code in H10-H11
Descriptions are CMS’s own, abbreviated as CMS abbreviates them.
| Code | Description | Clinical group | Primary position |
|---|---|---|---|
| H10011 | Acute follicular conjunctivitis, right eye | A | Accepted |
| H10012 | Acute follicular conjunctivitis, left eye | A | Accepted |
| H10013 | Acute follicular conjunctivitis, bilateral | A | Accepted |
| H10019 | Acute follicular conjunctivitis, unspecified eye | None | Cannot group |
| H10021 | Other mucopurulent conjunctivitis, right eye | A | Accepted |
| H10022 | Other mucopurulent conjunctivitis, left eye | A | Accepted |
| H10023 | Other mucopurulent conjunctivitis, bilateral | A | Accepted |
| H10029 | Other mucopurulent conjunctivitis, unspecified eye | None | Cannot group |
| H1010 | Acute atopic conjunctivitis, unspecified eye | None | Cannot group |
| H1011 | Acute atopic conjunctivitis, right eye | A | Accepted |
| H1012 | Acute atopic conjunctivitis, left eye | A | Accepted |
| H1013 | Acute atopic conjunctivitis, bilateral | A | Accepted |
| H10211 | Acute toxic conjunctivitis, right eye | None | Cannot group |
| H10212 | Acute toxic conjunctivitis, left eye | None | Cannot group |
| H10213 | Acute toxic conjunctivitis, bilateral | None | Cannot group |
| H10219 | Acute toxic conjunctivitis, unspecified eye | None | Cannot group |
| H10221 | Pseudomembranous conjunctivitis, right eye | A | Accepted |
| H10222 | Pseudomembranous conjunctivitis, left eye | A | Accepted |
| H10223 | Pseudomembranous conjunctivitis, bilateral | A | Accepted |
| H10229 | Pseudomembranous conjunctivitis, unspecified eye | None | Cannot group |
| H10231 | Serous conjunctivitis, except viral, right eye | A | Accepted |
| H10232 | Serous conjunctivitis, except viral, left eye | A | Accepted |
| H10233 | Serous conjunctivitis, except viral, bilateral | A | Accepted |
| H10239 | Serous conjunctivitis, except viral, unspecified eye | None | Cannot group |
| H1030 | Unspecified acute conjunctivitis, unspecified eye | None | Cannot group |
| H1031 | Unspecified acute conjunctivitis, right eye | A | Accepted |
| H1032 | Unspecified acute conjunctivitis, left eye | A | Accepted |
| H1033 | Unspecified acute conjunctivitis, bilateral | A | Accepted |
| H10401 | Unspecified chronic conjunctivitis, right eye | A | Accepted |
| H10402 | Unspecified chronic conjunctivitis, left eye | A | Accepted |
| H10403 | Unspecified chronic conjunctivitis, bilateral | A | Accepted |
| H10409 | Unspecified chronic conjunctivitis, unspecified eye | None | Cannot group |
| H10411 | Chronic giant papillary conjunctivitis, right eye | A | Accepted |
| H10412 | Chronic giant papillary conjunctivitis, left eye | A | Accepted |
| H10413 | Chronic giant papillary conjunctivitis, bilateral | A | Accepted |
| H10419 | Chronic giant papillary conjunctivitis, unspecified eye | None | Cannot group |
| H10421 | Simple chronic conjunctivitis, right eye | A | Accepted |
| H10422 | Simple chronic conjunctivitis, left eye | A | Accepted |
| H10423 | Simple chronic conjunctivitis, bilateral | A | Accepted |
| H10429 | Simple chronic conjunctivitis, unspecified eye | None | Cannot group |
| H10431 | Chronic follicular conjunctivitis, right eye | A | Accepted |
| H10432 | Chronic follicular conjunctivitis, left eye | A | Accepted |
| H10433 | Chronic follicular conjunctivitis, bilateral | A | Accepted |
| H10439 | Chronic follicular conjunctivitis, unspecified eye | None | Cannot group |
| H1044 | Vernal conjunctivitis | A | Accepted |
| H1045 | Other chronic allergic conjunctivitis | A | Accepted |
| H10501 | Unspecified blepharoconjunctivitis, right eye | A | Accepted |
| H10502 | Unspecified blepharoconjunctivitis, left eye | A | Accepted |
| H10503 | Unspecified blepharoconjunctivitis, bilateral | A | Accepted |
| H10509 | Unspecified blepharoconjunctivitis, unspecified eye | None | Cannot group |
| H10511 | Ligneous conjunctivitis, right eye | A | Accepted |
| H10512 | Ligneous conjunctivitis, left eye | A | Accepted |
| H10513 | Ligneous conjunctivitis, bilateral | A | Accepted |
| H10519 | Ligneous conjunctivitis, unspecified eye | None | Cannot group |
| H10521 | Angular blepharoconjunctivitis, right eye | A | Accepted |
| H10522 | Angular blepharoconjunctivitis, left eye | A | Accepted |
| H10523 | Angular blepharoconjunctivitis, bilateral | A | Accepted |
| H10529 | Angular blepharoconjunctivitis, unspecified eye | None | Cannot group |
| H10531 | Contact blepharoconjunctivitis, right eye | A | Accepted |
| H10532 | Contact blepharoconjunctivitis, left eye | A | Accepted |
| H10533 | Contact blepharoconjunctivitis, bilateral | A | Accepted |
| H10539 | Contact blepharoconjunctivitis, unspecified eye | None | Cannot group |
| H10811 | Pingueculitis, right eye | A | Accepted |
| H10812 | Pingueculitis, left eye | A | Accepted |
| H10813 | Pingueculitis, bilateral | A | Accepted |
| H10819 | Pingueculitis, unspecified eye | None | Cannot group |
| H10821 | Rosacea conjunctivitis, right eye | None | Cannot group |
| H10822 | Rosacea conjunctivitis, left eye | None | Cannot group |
| H10823 | Rosacea conjunctivitis, bilateral | None | Cannot group |
| H10829 | Rosacea conjunctivitis, unspecified eye | None | Cannot group |
| H1089 | Other conjunctivitis | A | Accepted |
| H109 | Unspecified conjunctivitis | None | Cannot group |
| H11001 | Unspecified pterygium of right eye | A | Accepted |
| H11002 | Unspecified pterygium of left eye | A | Accepted |
| H11003 | Unspecified pterygium of eye, bilateral | A | Accepted |
| H11009 | Unspecified pterygium of unspecified eye | None | Cannot group |
| H11011 | Amyloid pterygium of right eye | A | Accepted |
| H11012 | Amyloid pterygium of left eye | A | Accepted |
| H11013 | Amyloid pterygium of eye, bilateral | A | Accepted |
| H11019 | Amyloid pterygium of unspecified eye | None | Cannot group |
| H11021 | Central pterygium of right eye | A | Accepted |
| H11022 | Central pterygium of left eye | A | Accepted |
| H11023 | Central pterygium of eye, bilateral | A | Accepted |
| H11029 | Central pterygium of unspecified eye | None | Cannot group |
| H11031 | Double pterygium of right eye | A | Accepted |
| H11032 | Double pterygium of left eye | A | Accepted |
| H11033 | Double pterygium of eye, bilateral | A | Accepted |
| H11039 | Double pterygium of unspecified eye | None | Cannot group |
| H11041 | Peripheral pterygium, stationary, right eye | A | Accepted |
| H11042 | Peripheral pterygium, stationary, left eye | A | Accepted |
| H11043 | Peripheral pterygium, stationary, bilateral | A | Accepted |
| H11049 | Peripheral pterygium, stationary, unspecified eye | None | Cannot group |
| H11051 | Peripheral pterygium, progressive, right eye | A | Accepted |
| H11052 | Peripheral pterygium, progressive, left eye | A | Accepted |
| H11053 | Peripheral pterygium, progressive, bilateral | A | Accepted |
| H11059 | Peripheral pterygium, progressive, unspecified eye | None | Cannot group |
| H11061 | Recurrent pterygium of right eye | A | Accepted |
| H11062 | Recurrent pterygium of left eye | A | Accepted |
| H11063 | Recurrent pterygium of eye, bilateral | A | Accepted |
| H11069 | Recurrent pterygium of unspecified eye | None | Cannot group |
| H1110 | Unspecified conjunctival degenerations | None | Cannot group |
| H11111 | Conjunctival deposits, right eye | A | Accepted |
| H11112 | Conjunctival deposits, left eye | A | Accepted |
| H11113 | Conjunctival deposits, bilateral | A | Accepted |
| H11119 | Conjunctival deposits, unspecified eye | None | Cannot group |
| H11121 | Conjunctival concretions, right eye | A | Accepted |
| H11122 | Conjunctival concretions, left eye | A | Accepted |
| H11123 | Conjunctival concretions, bilateral | A | Accepted |
| H11129 | Conjunctival concretions, unspecified eye | None | Cannot group |
| H11131 | Conjunctival pigmentations, right eye | A | Accepted |
| H11132 | Conjunctival pigmentations, left eye | A | Accepted |
| H11133 | Conjunctival pigmentations, bilateral | A | Accepted |
| H11139 | Conjunctival pigmentations, unspecified eye | None | Cannot group |
| H11141 | Conjunctival xerosis, unspecified, right eye | A | Accepted |
| H11142 | Conjunctival xerosis, unspecified, left eye | A | Accepted |
| H11143 | Conjunctival xerosis, unspecified, bilateral | A | Accepted |
| H11149 | Conjunctival xerosis, unspecified, unspecified eye | None | Cannot group |
| H11151 | Pinguecula, right eye | A | Accepted |
| H11152 | Pinguecula, left eye | A | Accepted |
| H11153 | Pinguecula, bilateral | A | Accepted |
| H11159 | Pinguecula, unspecified eye | None | Cannot group |
| H11211 | Conjunctival adhesions and strands (localized), right eye | A | Accepted |
| H11212 | Conjunctival adhesions and strands (localized), left eye | A | Accepted |
| H11213 | Conjunctival adhesions and strands (localized), bilateral | A | Accepted |
| H11219 | Conjunctival adhesions and strands (localized), unsp eye | None | Cannot group |
| H11221 | Conjunctival granuloma, right eye | A | Accepted |
| H11222 | Conjunctival granuloma, left eye | A | Accepted |
| H11223 | Conjunctival granuloma, bilateral | A | Accepted |
| H11229 | Conjunctival granuloma, unspecified | None | Cannot group |
| H11231 | Symblepharon, right eye | A | Accepted |
| H11232 | Symblepharon, left eye | A | Accepted |
| H11233 | Symblepharon, bilateral | A | Accepted |
| H11239 | Symblepharon, unspecified eye | None | Cannot group |
| H11241 | Scarring of conjunctiva, right eye | A | Accepted |
| H11242 | Scarring of conjunctiva, left eye | A | Accepted |
| H11243 | Scarring of conjunctiva, bilateral | A | Accepted |
| H11249 | Scarring of conjunctiva, unspecified eye | None | Cannot group |
| H1130 | Conjunctival hemorrhage, unspecified eye | None | Cannot group |
| H1131 | Conjunctival hemorrhage, right eye | A | Accepted |
| H1132 | Conjunctival hemorrhage, left eye | A | Accepted |
| H1133 | Conjunctival hemorrhage, bilateral | A | Accepted |
| H11411 | Vascular abnormalities of conjunctiva, right eye | A | Accepted |
| H11412 | Vascular abnormalities of conjunctiva, left eye | A | Accepted |
| H11413 | Vascular abnormalities of conjunctiva, bilateral | A | Accepted |
| H11419 | Vascular abnormalities of conjunctiva, unspecified eye | None | Cannot group |
| H11421 | Conjunctival edema, right eye | A | Accepted |
| H11422 | Conjunctival edema, left eye | A | Accepted |
| H11423 | Conjunctival edema, bilateral | A | Accepted |
| H11429 | Conjunctival edema, unspecified eye | None | Cannot group |
| H11431 | Conjunctival hyperemia, right eye | A | Accepted |
| H11432 | Conjunctival hyperemia, left eye | A | Accepted |
| H11433 | Conjunctival hyperemia, bilateral | A | Accepted |
| H11439 | Conjunctival hyperemia, unspecified eye | None | Cannot group |
| H11441 | Conjunctival cysts, right eye | A | Accepted |
| H11442 | Conjunctival cysts, left eye | A | Accepted |
| H11443 | Conjunctival cysts, bilateral | A | Accepted |
| H11449 | Conjunctival cysts, unspecified eye | None | Cannot group |
| H11811 | Pseudopterygium of conjunctiva, right eye | A | Accepted |
| H11812 | Pseudopterygium of conjunctiva, left eye | A | Accepted |
| H11813 | Pseudopterygium of conjunctiva, bilateral | A | Accepted |
| H11819 | Pseudopterygium of conjunctiva, unspecified eye | None | Cannot group |
| H11821 | Conjunctivochalasis, right eye | A | Accepted |
| H11822 | Conjunctivochalasis, left eye | A | Accepted |
| H11823 | Conjunctivochalasis, bilateral | A | Accepted |
| H11829 | Conjunctivochalasis, unspecified eye | None | Cannot group |
| H1189 | Other specified disorders of conjunctiva | A | Accepted |
| H119 | Unspecified disorder of conjunctiva | None | Cannot group |
Source: CMS HH PPS Grouper Software v07.1.26, effective 2026-04-01. This is the crosswalk Medicare runs a claim through. Grouping also depends on admission source, timing, the OASIS functional items and the rest of the diagnosis list.
The monthly home health regs digest
What CMS changed, what's due next, and what to do about it — one email a month, no fluff.